ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 2 | ディオアステリア | 15.7% |
| 18 | ラナキラ | 11.0% |
| 1 | メイショウグラニー | 11.0% |
| 5 | スズノナデシコ | 8.8% |
| 11 | テンメジャーガール | 7.1% |
| 14 | ピースキーパー | 7.0% |
| 15 | ポルタフォルトゥナ | 6.7% |
| 3 | マメコ | 5.6% |
| 13 | フラッシュアーク | 5.1% |
| 8 | タムロキュラムン | 4.4% |
| 12 | コルカノン | 4.2% |
| 4 | キャニオニング | 3.2% |
| 10 | レインボークラウド | 2.7% |
| 16 | シゲルオテンバ | 2.4% |
| 9 | ハルカナネガイ | 2.2% |
| 7 | ユキノエリザベス | 1.7% |
| 6 | ヴィルチュオーズ | 1.7% |
| 17 | パラティーノヒル | 0.6% |
競馬AIゆにこ