ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 12 | ハッピーバンド | 21.7% |
| 3 | パスカリ | 19.9% |
| 7 | コリアンドリ | 12.7% |
| 13 | メイショウコボケ | 10.4% |
| 5 | ブレードランナー | 9.6% |
| 8 | チアーズ | 6.3% |
| 2 | オシゲ | 5.3% |
| 1 | ビギドリ | 4.1% |
| 10 | エムズシップ | 3.9% |
| 15 | リヨン | 2.8% |
| 4 | エクレアジョーイ | 1.4% |
| 14 | ビナカントー | 0.8% |
| 9 | クールシュヴェル | 0.6% |
| 11 | メイショウアダーラ | 0.6% |
| 6 | スライスヘリテージ | 0.5% |
競馬AIゆにこ