ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 7 | レッドファーロ | 20.9% | 
| 16 | セレッソ | 13.5% | 
| 11 | アスクビックスター | 11.7% | 
| 8 | セブンスレター | 9.1% | 
| 6 | テイエムファクター | 7.8% | 
| 2 | メイショウゲキリン | 7.1% | 
| 1 | プルモナリア | 6.0% | 
| 15 | クリノナイスガイ | 5.0% | 
| 3 | アドマイヤベネラ | 3.7% | 
| 4 | カフェキング | 3.3% | 
| 14 | アシタガアルサ | 3.2% | 
| 5 | クリーンドリーム | 3.1% | 
| 10 | サンバデジャネイロ | 2.4% | 
| 9 | エルディアブロ | 2.0% | 
| 12 | ミエノナイスガイ | 1.6% | 
| 13 | トップリーチ | 0.6% | 
            競馬AIゆにこ