ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 11 | ジューンレインボー | 14.0% |
| 12 | キタサンシュガー | 12.6% |
| 14 | タウゼントシェーン | 10.9% |
| 8 | レディズビーク | 9.8% |
| 5 | スコールユニバンス | 9.7% |
| 15 | ラリベラ | 8.6% |
| 2 | パンドレア | 8.4% |
| 9 | レディアリエス | 7.8% |
| 7 | ルヴァンノワール | 5.2% |
| 10 | ラッセルリー | 3.7% |
| 4 | ナックフローラ | 3.6% |
| 3 | ウォーターブレイク | 2.9% |
| 13 | ドナテッラ | 1.5% |
| 1 | レイモミ | 1.0% |
| 6 | ソルティエラ | 1.0% |
競馬AIゆにこ