ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 13 | デュアルキャリアー | 13.3% |
| 15 | セイウンハルカニ | 12.5% |
| 8 | ホテルカリホルニア | 10.6% |
| 14 | アジアノジュンシン | 10.6% |
| 7 | ビービーキング | 9.2% |
| 2 | フエキ | 8.8% |
| 10 | サンフィニティ | 8.2% |
| 1 | プリティインピンク | 7.8% |
| 11 | ノアファンタジー | 6.8% |
| 12 | ソニックムーヴ | 3.5% |
| 4 | ロジヴィクトリア | 2.5% |
| 16 | ヒメカミノイタダキ | 1.9% |
| 3 | ハロースクロール | 1.6% |
| 9 | ビーマイベイビー | 1.5% |
| 5 | ルージュブラン | 1.4% |
| 6 | マスケティアーズ | 0.6% |
競馬AIゆにこ