ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 17 | マイシンフォニー | 16.2% | 
| 7 | ポーカー | 14.6% | 
| 11 | ムーンリットナイト | 9.3% | 
| 14 | バレエマスター | 9.0% | 
| 1 | フラリオナ | 7.1% | 
| 13 | フローレンスハニー | 6.4% | 
| 6 | ドリアード | 6.2% | 
| 12 | アメイジングタイム | 5.0% | 
| 16 | ピースキーパー | 4.8% | 
| 4 | バリコノユメ | 4.5% | 
| 15 | ウナギノボリ | 4.3% | 
| 9 | レベレンシア | 2.8% | 
| 5 | ゴールドローズ | 2.6% | 
| 18 | デルマグレムリン | 2.2% | 
| 3 | サトノルフィアン | 1.8% | 
| 2 | ランスオブミューズ | 1.5% | 
| 10 | サク | 1.4% | 
| 8 | ヴィースバーデン | 1.2% | 
            競馬AIゆにこ