ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 10 | ダークペイジ | 14.5% | 
| 2 | テイエムトッキュウ | 13.8% | 
| 16 | スンリ | 12.0% | 
| 3 | ブルースピリット | 9.9% | 
| 11 | セリシア | 9.6% | 
| 9 | クリノマジン | 8.5% | 
| 15 | ショウナンバービー | 6.0% | 
| 5 | ルクルト | 5.3% | 
| 6 | グレイトゲイナー | 4.5% | 
| 8 | スイートクラウン | 3.2% | 
| 1 | タマモティータイム | 3.1% | 
| 13 | ダノンシティ | 2.7% | 
| 4 | オルダージュ | 2.7% | 
| 7 | サトノジヴェルニー | 2.4% | 
| 14 | レノーア | 1.4% | 
| 12 | ダイセンハッピー | 1.3% | 
            競馬AIゆにこ