ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 9 | レッドベルアーム | 15.4% | 
| 15 | テイデ | 14.8% | 
| 8 | オーソレミオ | 12.6% | 
| 7 | ラウルピドゥ | 9.6% | 
| 17 | サトノスカイターフ | 8.4% | 
| 14 | フェルマーテ | 4.9% | 
| 11 | エシカル | 4.5% | 
| 18 | ブライズルーム | 4.3% | 
| 5 | チュウワジョーダン | 3.7% | 
| 4 | ストロンゲスト | 3.6% | 
| 13 | フレイミングサン | 3.5% | 
| 1 | アスクビギンアゲン | 3.0% | 
| 16 | ラッシュアップ | 2.6% | 
| 12 | トーセンクライマー | 2.2% | 
| 2 | キフジンノドレス | 2.1% | 
| 6 | サトノルフィアン | 2.1% | 
| 3 | ピナ | 1.8% | 
| 10 | ケンハービンジャー | 1.8% | 
            競馬AIゆにこ