ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 5 | フォルテース | 26.6% |
| 3 | グラスヴィガー | 11.4% |
| 2 | コウセイエミオト | 9.0% |
| 14 | ベベ | 7.8% |
| 11 | カシノスターリング | 7.4% |
| 12 | キリシマラッキー | 5.1% |
| 17 | ノーブルブラッド | 4.9% |
| 1 | オコジュ | 4.5% |
| 10 | サンガルガーノ | 3.9% |
| 18 | レジーナルージュ | 3.7% |
| 16 | タマモガーベラ | 3.1% |
| 6 | ディオーネ | 2.7% |
| 13 | ヴェローチェ | 2.3% |
| 15 | ライトブラーヴ | 2.0% |
| 8 | チャクラバーディ | 1.9% |
| 7 | マルヨクレハ | 1.9% |
| 9 | ニジノテンシ | 1.6% |
| 4 | キーオブハート | 1.1% |
競馬AIゆにこ