ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 14 | ランドグリーズ | 14.4% |
| 9 | レッドバレンティア | 14.4% |
| 1 | ポルトロッソ | 11.7% |
| 2 | ジャスティンユウジ | 10.5% |
| 4 | ボンフェット | 8.5% |
| 15 | リックスター | 6.1% |
| 8 | ホウオウアルマン | 4.9% |
| 16 | ヴァイキングムーン | 4.2% |
| 12 | ピンキープロミス | 4.1% |
| 10 | イデアテッシン | 3.6% |
| 13 | ラウロスカイ | 3.2% |
| 18 | ココリアイランド | 2.6% |
| 3 | クラシカルタイプ | 2.5% |
| 17 | エブアンドフロウ | 2.4% |
| 11 | ダイユウサンテ | 2.4% |
| 6 | スマイルマーク | 2.3% |
| 7 | ファンシーカラー | 1.6% |
| 5 | リアルガチ | 1.5% |
競馬AIゆにこ