目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミズリーナ | 牝5 | 55.0 | 的場 | 美浦的場 | 506(+16) |
| 2 | 2 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 美浦武井 | 476(0) |
| 3 | 3 | シベリアンタイガー | セ11 | 57.0 | 丹内 | 美浦加藤和 | 488(+18) |
| 4 | 4 | ミトロジー | セ6 | 57.0 | 三浦 | 美浦尾関 | 472(0) |
| 5 | 5 | バルドルブレイン | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 美浦田村 | 506(+8) |
| 6 | 6 | エピファニー | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦宮田 | 514(-2) |
| 7 | 7 | フラワリングナイト | 牝5 | 55.0 | Mデムーロ | 美浦金成 | 440(+2) |
| 8 | 8 | ニシノオイカゼ | 牡4 | 57.0 | 大野 | 美浦武市 | 460(0) |
| 8 | 9 | ヤマニンガラッシア | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 美浦辻 | 446(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 2 | ゴーゴーユタカ | 37.22% |
| 6 | エピファニー | 34.89% |
| 5 | バルドルブレイン | 6.39% |
| 4 | ミトロジー | 5.48% |
| 9 | ヤマニンガラッシア | 5.1% |
| 7 | フラワリングナイト | 5.01% |
| 1 | ミズリーナ | 4.53% |
| 8 | ニシノオイカゼ | 1.06% |
| 3 | シベリアンタイガー | 0.32% |
競馬AIゆにこ