目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハウゼ | 牡2 | 54.0 | 大野 | 美浦田中博 | 494(0) |
2 | 2 | キャプテンエース | 牡2 | 52.0 | 小林凌 | 美浦鈴木伸 | 488(0) |
3 | 3 | カワチャンフェイス | 牡2 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦牧 | 526(0) |
4 | 4 | シュネーガッツ | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦菊川 | 484(0) |
5 | 5 | ニシノカシミヤ | 牝2 | 52.0 | 永野 | 美浦伊藤圭 | 484(0) |
5 | 6 | ファルコンミノル | 牡2 | 54.0 | 田辺 | 美浦中舘 | 448(0) |
6 | 7 | マイネルサンテ | 牡2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦小笠 | 460(0) |
6 | 8 | ギガボルト | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 美浦村田 | 566(0) |
7 | 9 | サクラトップムーン | 牡2 | 54.0 | 岩部 | 美浦奥平 | 440(0) |
7 | 10 | タルマエロマエ | 牝2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦新開 | 450(0) |
8 | 11 | グランリージェント | 牡2 | 51.0 | 水沼 | 美浦加藤和 | 488(0) |
8 | 12 | ハクサンモンチュ | 牡2 | 54.0 | 武藤 | 美浦武藤 | 490(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
12 | ハクサンモンチュ | 21.08% |
1 | ハウゼ | 17.51% |
5 | ニシノカシミヤ | 15.31% |
7 | マイネルサンテ | 13.47% |
6 | ファルコンミノル | 11.97% |
10 | タルマエロマエ | 9.43% |
4 | シュネーガッツ | 4.55% |
3 | カワチャンフェイス | 2.4% |
8 | ギガボルト | 1.44% |
2 | キャプテンエース | 1.17% |
11 | グランリージェント | 1.0% |
9 | サクラトップムーン | 0.68% |