目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メディシス | 牝4 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東杉山佳 | 492(+8) |
| 2 | 2 | ルヴェルジェ | 牝3 | 50.0 | 服部 | 栗東杉山晴 | 484(+4) |
| 3 | 3 | ワンダーヘイルネス | セ6 | 55.0 | 松本 | 栗東河内 | 484(-4) |
| 4 | 4 | アルムブラーヴ | 牡3 | 55.0 | 松山 | 栗東川村 | 480(+6) |
| 5 | 5 | ルアル | 牡3 | 55.0 | 幸 | 栗東安達 | 514(+4) |
| 5 | 6 | タイガークリスエス | 牡3 | 55.0 | 秋山真 | 栗東大橋 | 468(-4) |
| 6 | 7 | スエヒロヴァン | 牝4 | 51.0 | 永島 | 栗東藤沢 | 470(0) |
| 6 | 8 | ナムラフランク | 牡3 | 55.0 | 和田竜 | 栗東鈴木孝 | 492(+20) |
| 7 | 9 | レベルタウン | 牡4 | 54.0 | 角田河 | 栗東石橋 | 518(0) |
| 7 | 10 | モズマンジロウ | セ4 | 57.0 | 松若 | 栗東小崎 | 446(+6) |
| 8 | 11 | ヨーデル | 牡3 | 51.0 | 今村 | 栗東森 | 512(+1) |
| 8 | 12 | フロイトセンス | 牡3 | 55.0 | 松田 | 栗東清水久 | 510(+8) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 10 | モズマンジロウ | 24.06% |
| 8 | ナムラフランク | 19.28% |
| 5 | ルアル | 11.15% |
| 2 | ルヴェルジェ | 9.13% |
| 1 | メディシス | 8.08% |
| 9 | レベルタウン | 7.77% |
| 11 | ヨーデル | 6.14% |
| 4 | アルムブラーヴ | 5.96% |
| 6 | タイガークリスエス | 4.05% |
| 3 | ワンダーヘイルネス | 2.89% |
| 12 | フロイトセンス | 1.33% |
| 7 | スエヒロヴァン | 0.16% |
競馬AIゆにこ