目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オープンファイア | 牡2 | 54.0 | ルメール | 栗東斉藤崇 | 512(0) |
| 2 | 2 | テイエムチョウテン | 牡2 | 54.0 | 酒井 | 栗東武英 | 510(0) |
| 3 | 3 | サンライズジーク | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 496(0) |
| 4 | 4 | ファームツエンティ | 牡2 | 53.0 | 亀田 | 栗東北出 | 444(0) |
| 5 | 5 | ツージーフェイス | 牝2 | 50.0 | 今村 | 栗東四位 | 442(0) |
| 6 | 6 | アンタッチャブル | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東友道 | 514(0) |
| 7 | 7 | ピースオブザライフ | 牝2 | 54.0 | 団野 | 栗東野中 | 460(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 1 | オープンファイア | 27.59% |
| 3 | サンライズジーク | 22.74% |
| 6 | アンタッチャブル | 16.17% |
| 7 | ピースオブザライフ | 14.71% |
| 5 | ツージーフェイス | 11.58% |
| 4 | ファームツエンティ | 5.59% |
| 2 | テイエムチョウテン | 1.61% |
競馬AIゆにこ