目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カーメルビーチ | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東浜田 | 468(-2) |
2 | 2 | メイショウコガシラ | 牡2 | 54.0 | 荻野極 | 栗東本田 | 476(0) |
3 | 3 | ニホンピロビート | 牡2 | 54.0 | 高倉 | 栗東服部 | 474(+6) |
4 | 4 | リリーバローズ | 牝2 | 50.0 | 今村 | 栗東寺島 | 444(-2) |
5 | 5 | タガノフリューゲル | 牡2 | 54.0 | 藤懸 | 栗東鮫島 | 476(-10) |
6 | 6 | ビューティーワン | 牝2 | 54.0 | 川田 | 栗東武英 | 502(+8) |
6 | 7 | ゴッドスピードレオ | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東宮本 | 494(-2) |
7 | 8 | ハーベストデイ | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 栗東松下 | 476(-6) |
7 | 9 | サウンドアルジュナ | 牡2 | 54.0 | 国分優 | 栗東安達 | 460(+10) |
8 | 10 | ヘラクレスノット | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東奥村豊 | 460(-2) |
8 | 11 | タイセイマイティ | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東西村 | 476(-20) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
6 | ビューティーワン | 62.87% |
11 | タイセイマイティ | 10.23% |
8 | ハーベストデイ | 7.82% |
4 | リリーバローズ | 6.55% |
7 | ゴッドスピードレオ | 3.77% |
10 | ヘラクレスノット | 3.51% |
9 | サウンドアルジュナ | 1.78% |
3 | ニホンピロビート | 1.25% |
5 | タガノフリューゲル | 0.93% |
1 | カーメルビーチ | 0.92% |
2 | メイショウコガシラ | 0.37% |