目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エムティゲラン | 牡3 | 54.0 | 武士沢 | 美浦小野 | 446(+2) |
| 2 | 2 | テラフォーミング | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦相沢 | 468(+4) |
| 3 | 3 | アピテソーロ | 牡5 | 57.0 | 丸田 | 美浦奥平 | 500(+4) |
| 4 | 4 | ウインシュクラン | セ4 | 57.0 | 丹内 | 美浦鹿戸 | 456(0) |
| 4 | 5 | レヴォリオ | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 美浦伊坂 | 488(0) |
| 5 | 6 | グルーヴビート | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 栗東矢作 | 476(-4) |
| 5 | 7 | パノティア | 牡4 | 57.0 | 伊藤 | 美浦金成 | 536(0) |
| 6 | 8 | マイネルパリオート | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 美浦高橋裕 | 468(+4) |
| 6 | 9 | ホーリーエンブレム | 牝3 | 52.0 | 横山武 | 美浦田村 | 426(+8) |
| 7 | 10 | トーセンクライマー | 牡4 | 57.0 | 杉原 | 美浦加藤征 | 468(0) |
| 7 | 11 | グランドライン | 牡3 | 54.0 | 三浦 | 美浦高木 | 536(+4) |
| 8 | 12 | ウインメイユール | 牝4 | 52.0 | 原 | 美浦青木 | 426(0) |
| 8 | 13 | パトリックハンサム | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 美浦菊沢 | 466(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 9 | ホーリーエンブレム | 42.07% |
| 11 | グランドライン | 18.55% |
| 2 | テラフォーミング | 14.91% |
| 6 | グルーヴビート | 4.75% |
| 8 | マイネルパリオート | 4.37% |
| 4 | ウインシュクラン | 4.3% |
| 13 | パトリックハンサム | 3.79% |
| 7 | パノティア | 2.46% |
| 12 | ウインメイユール | 1.69% |
| 10 | トーセンクライマー | 1.2% |
| 5 | レヴォリオ | 0.74% |
| 1 | エムティゲラン | 0.59% |
| 3 | アピテソーロ | 0.59% |
競馬AIゆにこ