目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アポロプラネット | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 美浦岩戸 | 492(+6) |
2 | 2 | フレーゲル | 牡4 | 57.0 | 津村 | 美浦鈴木慎 | 472(-14) |
3 | 3 | アポロセイラン | 牡5 | 57.0 | 武藤 | 美浦武藤 | 476(+12) |
4 | 4 | サノカポ | 牝4 | 53.0 | 小林凌 | 美浦中野 | 438(+2) |
5 | 5 | スパーダネーラ | セ6 | 55.0 | 小林脩 | 美浦中野 | 428(+10) |
6 | 6 | クリノザウルス | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 美浦本間 | 480(-7) |
7 | 7 | サンマルシップ | 牡4 | 55.0 | 藤田菜 | 美浦佐藤 | 492(-4) |
7 | 8 | ドリームウィーバー | 牡4 | 54.0 | 原 | 美浦伊藤伸 | 482(0) |
8 | 9 | コウユーママニニテ | 牝3 | 53.0 | 木幡初 | 美浦竹内 | 462(+10) |
8 | 10 | トウカイファクター | 牡3 | 52.0 | 佐々木 | 美浦菊川 | 460(+6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
2 | フレーゲル | 25.89% |
9 | コウユーママニニテ | 17.25% |
1 | アポロプラネット | 15.88% |
10 | トウカイファクター | 11.96% |
3 | アポロセイラン | 8.72% |
7 | サンマルシップ | 7.15% |
6 | クリノザウルス | 4.69% |
8 | ドリームウィーバー | 4.12% |
4 | サノカポ | 3.58% |
5 | スパーダネーラ | 0.75% |