目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロディアナ | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東森 | 454(0) |
| 2 | 2 | ロードフォンス | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東安田翔 | 456(0) |
| 3 | 3 | カシノインディード | 牡2 | 54.0 | 国分恭 | 栗東牧田 | 442(0) |
| 4 | 4 | タイガーミノル | 牡2 | 53.0 | 亀田 | 栗東北出 | 474(0) |
| 5 | 5 | ナムラデュラン | セ2 | 54.0 | 秋山真 | 栗東大橋 | 456(0) |
| 6 | 6 | エイユーマックス | 牡2 | 54.0 | 菱田 | 栗東岡田 | 466(0) |
| 7 | 7 | ティニア | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東池江 | 476(0) |
| 8 | 8 | ジークシュベルト | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東高橋忠 | 436(0) |
| 8 | 9 | マクギリス | 牡2 | 54.0 | 松山 | 栗東長谷川 | 456(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | ティニア | 33.09% |
| 2 | ロードフォンス | 15.67% |
| 5 | ナムラデュラン | 15.5% |
| 9 | マクギリス | 9.34% |
| 6 | エイユーマックス | 8.26% |
| 1 | エコロディアナ | 7.26% |
| 8 | ジークシュベルト | 7.07% |
| 3 | カシノインディード | 3.16% |
| 4 | タイガーミノル | 0.66% |
競馬AIゆにこ