目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サザンショア | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東吉村 | 412(+2) |
2 | 2 | トーホウガレオン | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東石坂 | 502(+6) |
3 | 3 | エイシンレジューム | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東中尾 | 490(+2) |
4 | 4 | メイショウコジロウ | 牡2 | 54.0 | 荻野極 | 栗東本田 | 490(-8) |
5 | 5 | ワンダーミズキ | 牡2 | 50.0 | 永島 | 栗東高柳大 | 390(0) |
6 | 6 | キリンジ | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東佐々木 | 480(-2) |
7 | 7 | トリプルループ | 牝2 | 54.0 | 岩田康 | 栗東森 | 490(+2) |
8 | 8 | チャンスザローゼス | 牡2 | 54.0 | 川田 | 栗東中内田 | 480(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
8 | チャンスザローゼス | 59.63% |
3 | エイシンレジューム | 12.79% |
7 | トリプルループ | 11.36% |
2 | トーホウガレオン | 7.84% |
6 | キリンジ | 2.66% |
4 | メイショウコジロウ | 2.09% |
5 | ワンダーミズキ | 1.94% |
1 | サザンショア | 1.7% |