2022-09-04 札幌9R すずらん賞(OP)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ミシェラドラータ 牡2 54.0 ルメール 栗東清水久 478(+4)
2 2 ミスヨコハマ 牝2 54.0 斎藤 美浦斎藤誠 460(0)
3 3 オボロヅキヨ 牡2 54.0 松田 栗東渡辺 422(0)
3 4 ラビュリントス 牝2 54.0 落合玄 地方田中淳 440(+12)
4 5 コスモイグローク 牡2 54.0 丹内 地方田中淳 484(+2)
4 6 ニーナブランド 牝2 54.0 菱田 美浦高橋裕 428(-2)
5 7 パワトゥザピープル 牝2 54.0 横山琉 地方米川昇 468(-2)
5 8 ゴッドメリフルアス 牝2 54.0 桑村真 地方角川秀 404(-8)
6 9 ソアラ 牝2 54.0 藤岡佑 栗東高橋康 486(+20)
6 10 メイドイットマム 牝2 54.0 柴山 地方川島雅 448(+6)
7 11 レモンアイカー 牝2 54.0 阿部龍 地方角川秀 480(+6)
7 12 イティネラートル 牝2 54.0 横山和 栗東長谷川 414(+10)
8 13 スプレモフレイバー 牡2 54.0 吉田隼 美浦久保田 466(-2)
8 14 ナックブレイブ 牡2 54.0 勝浦 美浦杉浦 476(+6)
2022-09-04 札幌9R すずらん賞(OP)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
12 イティネラートル 22.38%
2 ミスヨコハマ 15.06%
13 スプレモフレイバー 12.2%
5 コスモイグローク 10.55%
1 ミシェラドラータ 8.5%
9 ソアラ 7.49%
10 メイドイットマム 6.85%
14 ナックブレイブ 5.78%
4 ラビュリントス 2.62%
7 パワトゥザピープル 2.23%
8 ゴッドメリフルアス 1.85%
3 オボロヅキヨ 1.7%
11 レモンアイカー 1.64%
6 ニーナブランド 1.15%
2022-09-04 札幌9R すずらん賞(OP) ゆにこ のスコア表