2022-09-04 札幌6R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 トーホウラデン 牡5 57.0 丸山 栗東高橋亮 492(-4)
1 2 ファンデル 牝3 53.0 城戸 栗東杉山佳 474(+16)
2 3 エナジーグラン 牡3 54.0 秋山稔 栗東高柳大 460(+2)
2 4 レインボークラウド 牝4 52.0 鷲頭 栗東石坂 472(+2)
3 5 ブランデーロック 牡3 55.0 横山武 美浦小桧山 466(-4)
3 6 マキアージュ 牝3 53.0 丹内 美浦菊川 464(+6)
4 7 ルージュアドラブル 牝4 55.0 斎藤 美浦国枝 416(+22)
4 8 プラソン 牝3 53.0 藤岡佑 栗東寺島 438(-4)
5 9 サンダビューク 牡3 53.0 小林凌 美浦蛯名利 464(+6)
5 10 モリノドリーム 牝3 50.0 西塚 美浦大江原 486(+20)
6 11 トーホウデュラン 牡3 55.0 吉田隼 栗東石坂 486(+12)
6 12 シアープレジャー 牝5 55.0 美浦嘉藤 442(-2)
7 13 グランデ 牡3 55.0 松田 栗東吉田 476(+2)
7 14 イチローイチロー 牡3 55.0 古川吉 栗東北出 438(+10)
8 15 ラピカズマ 牡4 57.0 菱田 美浦高橋文 496(-6)
8 16 ルパルテール 牝3 51.0 横山琉 栗東新谷 438(+4)
2022-09-04 札幌6R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
5 ブランデーロック 22.72%
11 トーホウデュラン 12.47%
3 エナジーグラン 10.72%
8 プラソン 10.65%
15 ラピカズマ 7.97%
9 サンダビューク 6.69%
10 モリノドリーム 6.66%
4 レインボークラウド 6.42%
6 マキアージュ 5.63%
1 トーホウラデン 3.08%
16 ルパルテール 2.01%
13 グランデ 1.88%
12 シアープレジャー 1.47%
7 ルージュアドラブル 1.01%
14 イチローイチロー 0.43%
2 ファンデル 0.19%
2022-09-04 札幌6R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表