目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウベリテ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 美浦高木 | 446(-4) | 
| 2 | 2 | イチゴヒトフリ | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 栗東昆 | 536(0) | 
| 3 | 3 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 52.0 | 横山琉 | 美浦武藤 | 460(-4) | 
| 3 | 4 | スターザサンライズ | 牝3 | 54.0 | 斎藤 | 栗東安田隆 | 446(+2) | 
| 4 | 5 | ジョブックフィオリ | 牝3 | 54.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 424(-6) | 
| 4 | 6 | アルマイメル | 牡3 | 53.0 | 鷲頭 | 栗東武英 | 464(+4) | 
| 5 | 7 | バーストオブカラー | 牡3 | 56.0 | ルメール | 美浦木村 | 508(-2) | 
| 5 | 8 | モズフェニックス | 牝3 | 53.0 | 秋山稔 | 栗東森田 | 492(+8) | 
| 6 | 9 | バレル | 牡3 | 55.0 | 角田和 | 栗東杉山晴 | 464(-6) | 
| 6 | 10 | デルマアメミット | 牡3 | 54.0 | 山田 | 美浦鈴木慎 | 464(0) | 
| 7 | 11 | ゲイングラウンド | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東須貝 | 524(+26) | 
| 7 | 12 | ヤマニンパンタジア | 牝3 | 51.0 | 土田 | 美浦辻 | 414(0) | 
| 8 | 13 | デルマローレライ | 牝3 | 50.0 | 古川奈 | 栗東音無 | 416(+4) | 
| 8 | 14 | ベニッシモ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 美浦伊藤大 | 478(0) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 7 | バーストオブカラー | 25.18% | 
| 14 | ベニッシモ | 24.02% | 
| 4 | スターザサンライズ | 10.4% | 
| 3 | ノーブルグレイシャ | 9.87% | 
| 1 | ホウオウベリテ | 7.09% | 
| 11 | ゲイングラウンド | 6.77% | 
| 6 | アルマイメル | 5.79% | 
| 9 | バレル | 3.27% | 
| 13 | デルマローレライ | 3.07% | 
| 2 | イチゴヒトフリ | 2.16% | 
| 8 | モズフェニックス | 1.42% | 
| 10 | デルマアメミット | 0.5% | 
| 5 | ジョブックフィオリ | 0.23% | 
| 12 | ヤマニンパンタジア | 0.23% | 
            競馬AIゆにこ