2022-09-04 新潟10R 両津湾特別(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ジャスパーグレイト 牡3 54.0 松若 栗東森 476(+8)
2 2 ゴールドフレーム セ6 57.0 池添 美浦新開 484(0)
2 3 カンリンポチェ 牡4 57.0 田辺 美浦田村 532(+10)
3 4 ランスルー 牡4 57.0 三浦 美浦小笠 544(+8)
3 5 キープイットシンポ 牝4 55.0 菊沢 美浦小野 474(+2)
4 6 ダノンハイファイブ 牡4 57.0 津村 栗東坂口 480(+6)
4 7 ユースフルラヴ 牝5 55.0 内田博 美浦辻 444(+12)
5 8 ミッションレール 牡4 57.0 鮫島駿 栗東大久保 486(0)
5 9 カンピオーネ 牡3 54.0 石橋脩 美浦栗田 518(+4)
6 10 タイセイスラッガー 牡4 57.0 菅原明 美浦高橋裕 540(+4)
6 11 レッドレビン セ5 57.0 丸田 栗東小林 504(+16)
7 12 サハラヴァンクール 牡4 57.0 荻野極 美浦和田勇 480(-4)
7 13 モサ 牡6 57.0 戸崎圭 栗東角田 510(+12)
8 14 ラブリーエンジェル 牝5 55.0 木幡巧 美浦鈴木慎 454(+6)
8 15 ヤマニンバンタジオ セ8 57.0 吉田豊 美浦田島 546(-2)
2022-09-04 新潟10R 両津湾特別(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
1 ジャスパーグレイト 29.04%
3 カンリンポチェ 10.61%
10 タイセイスラッガー 10.56%
9 カンピオーネ 8.36%
6 ダノンハイファイブ 7.79%
5 キープイットシンポ 5.58%
4 ランスルー 5.35%
11 レッドレビン 3.61%
12 サハラヴァンクール 3.17%
15 ヤマニンバンタジオ 3.1%
14 ラブリーエンジェル 3.08%
13 モサ 3.01%
8 ミッションレール 2.7%
7 ユースフルラヴ 2.09%
2 ゴールドフレーム 1.94%
2022-09-04 新潟10R 両津湾特別(2勝クラス) ゆにこ のスコア表