目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コトル | 牝3 | 54.0 | 川須 | 栗東河内 | 490(-6) |
| 1 | 2 | カラーインデックス | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東長谷川 | 506(+4) |
| 2 | 3 | アルファカリーナ | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東池添学 | 426(-2) |
| 2 | 4 | インアスピン | 牝3 | 53.0 | 小沢 | 栗東四位 | 492(+4) |
| 3 | 5 | サクラトップラン | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東中尾 | 444(0) |
| 3 | 6 | メイショウジェゼロ | 牝3 | 51.0 | 角田河 | 栗東石橋 | 448(-4) |
| 4 | 7 | ムーンスター | 牝3 | 54.0 | 藤懸 | 栗東鮫島 | 430(0) |
| 4 | 8 | メトリカルセオリー | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東寺島 | 470(-2) |
| 5 | 9 | ソングフォーユー | 牝3 | 54.0 | 富田 | 栗東森田 | 436(-2) |
| 5 | 10 | エイシンブラボー | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東渡辺 | 412(+6) |
| 6 | 11 | ティーフォートゥー | 牝3 | 54.0 | 横山典 | 栗東安田翔 | 426(-4) |
| 6 | 12 | フェルンマンボ | 牝3 | 53.0 | 亀田 | 栗東辻野 | 478(+2) |
| 7 | 13 | ポットマム | 牝3 | 54.0 | 福永 | 栗東田中克 | 468(+2) |
| 7 | 14 | エルザストラウム | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東武幸 | 448(0) |
| 8 | 15 | ジョーヌヴェール | 牝3 | 54.0 | 加藤 | 栗東庄野 | 436(+4) |
| 8 | 16 | クリニエールグラス | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 栗東浜田 | 444(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 11 | ティーフォートゥー | 19.79% |
| 3 | アルファカリーナ | 19.22% |
| 14 | エルザストラウム | 12.17% |
| 5 | サクラトップラン | 10.36% |
| 10 | エイシンブラボー | 8.13% |
| 13 | ポットマム | 7.28% |
| 9 | ソングフォーユー | 5.93% |
| 8 | メトリカルセオリー | 3.92% |
| 16 | クリニエールグラス | 3.87% |
| 2 | カラーインデックス | 2.17% |
| 6 | メイショウジェゼロ | 2.01% |
| 1 | コトル | 1.6% |
| 4 | インアスピン | 1.51% |
| 12 | フェルンマンボ | 1.41% |
| 7 | ムーンスター | 0.38% |
| 15 | ジョーヌヴェール | 0.26% |
競馬AIゆにこ