2022-09-04 小倉11R 小倉2歳ステークス(G3)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ロンドンプラン 牡2 54.0 松山 栗東宮本 498(-10)
2 2 アウクソー 牝2 54.0 横山典 栗東安田隆 410(-2)
3 3 ゴーツウキリシマ 牝2 54.0 富田 栗東牧田 442(-2)
4 4 メイショウコギク 牝2 54.0 和田竜 栗東南井 424(0)
4 5 クリダーム 牡2 54.0 武豊 栗東須貝 478(+10)
5 6 メイショウヒュウガ 牡2 54.0 北村友 栗東安達 478(+2)
5 7 ミカッテヨンデイイ 牝2 54.0 今村 美浦堀内 408(-2)
6 8 ニシノトキメキ 牝2 54.0 亀田 栗東北出 466(+2)
6 9 プロトポロス 牡2 54.0 福永 栗東西村 484(+8)
7 10 ゴールデンウィンド 牝2 54.0 坂井 栗東高柳大 458(-8)
7 11 バレリーナ 牝2 54.0 団野 栗東清水久 456(+2)
8 12 ウメムスビ 牡2 54.0 角田河 栗東新谷 438(-2)
8 13 シルフィードレーヴ 牝2 54.0 西村淳 栗東西園正 436(+2)
2022-09-04 小倉11R 小倉2歳ステークス(G3)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
9 プロトポロス 27.9%
5 クリダーム 17.13%
1 ロンドンプラン 11.88%
12 ウメムスビ 6.56%
7 ミカッテヨンデイイ 6.54%
4 メイショウコギク 6.49%
2 アウクソー 6.28%
8 ニシノトキメキ 4.06%
6 メイショウヒュウガ 3.92%
10 ゴールデンウィンド 3.69%
13 シルフィードレーヴ 2.99%
11 バレリーナ 1.72%
3 ゴーツウキリシマ 0.83%
2022-09-04 小倉11R 小倉2歳ステークス(G3) ゆにこ のスコア表