2022-09-04 小倉10R 西日本スポーツ杯(3勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 タイセイアゲイン 牡4 57.0 小沢 栗東松下 472(+8)
2 2 メイショウロセツ 牡7 57.0 角田河 栗東河内 496(-4)
3 3 コパノニコルソン 牡3 54.0 泉谷 栗東宮 508(+8)
3 4 ラボエーム 牝5 55.0 国分優 栗東大根田 452(-4)
4 5 ウインダークローズ 牡5 57.0 国分恭 栗東梅田 492(+6)
4 6 クリノドラゴン 牡4 57.0 武豊 栗東大橋 482(0)
5 7 ハンディーズピーク 牡4 57.0 坂井 栗東大久保 514(+2)
5 8 ギブミーラブ 牝4 55.0 北村友 栗東藤岡 480(0)
6 9 ダッチマン セ5 57.0 団野 栗東音無 464(+8)
6 10 エターナリー 牡5 57.0 西村淳 栗東辻野 454(+4)
7 11 フィロロッソ 牡5 57.0 福永 栗東中竹 480(0)
7 12 ロードインファイト 牡5 57.0 富田 栗東野中 452(+2)
8 13 リリーミニスター セ5 57.0 松山 栗東池添兼 466(-6)
8 14 サトノロイヤル 牡4 57.0 和田竜 栗東南井 506(-2)
2022-09-04 小倉10R 西日本スポーツ杯(3勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
7 ハンディーズピーク 18.0%
14 サトノロイヤル 16.86%
3 コパノニコルソン 11.28%
4 ラボエーム 11.14%
6 クリノドラゴン 8.21%
11 フィロロッソ 8.01%
13 リリーミニスター 7.91%
10 エターナリー 6.63%
1 タイセイアゲイン 4.45%
12 ロードインファイト 2.93%
8 ギブミーラブ 2.25%
9 ダッチマン 1.38%
2 メイショウロセツ 0.61%
5 ウインダークローズ 0.36%
2022-09-04 小倉10R 西日本スポーツ杯(3勝クラス) ゆにこ のスコア表