目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54.0 | 福永 | 栗東池江 | 512(+14) |
| 2 | 2 | ウェイビー | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東西村 | 514(0) |
| 3 | 3 | シャンドゥレール | 牡2 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦国枝 | 504(+4) |
| 3 | 4 | アースビート | 牝2 | 54.0 | 菱田 | 美浦伊藤圭 | 442(0) |
| 4 | 5 | レッドソリッド | 牡2 | 54.0 | 横山和 | 栗東音無 | 502(+8) |
| 4 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54.0 | 川田 | 美浦大竹 | 536(-2) |
| 5 | 7 | トーセンウォルト | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 美浦小桧山 | 458(+4) |
| 5 | 8 | アンテロース | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 栗東岡田 | 436(-4) |
| 6 | 9 | フェアエールング | 牝2 | 54.0 | 丹内 | 美浦和田郎 | 432(+4) |
| 6 | 10 | アスクメークシェア | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東藤原 | 480(-4) |
| 7 | 11 | ビキニボーイ | 牡2 | 54.0 | 浜中 | 栗東梅田 | 480(+2) |
| 7 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 54.0 | 斎藤 | 栗東高橋康 | 466(+2) |
| 8 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東庄野 | 440(-8) |
| 8 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54.0 | ルメール | 栗東新谷 | 454(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 6 | ブラストウェーブ | 26.79% |
| 1 | ダイヤモンドハンズ | 13.48% |
| 12 | ドゥーラ | 10.79% |
| 14 | ジョウショーホープ | 8.71% |
| 3 | シャンドゥレール | 8.32% |
| 9 | フェアエールング | 7.15% |
| 13 | ドゥアイズ | 4.96% |
| 5 | レッドソリッド | 4.11% |
| 2 | ウェイビー | 3.45% |
| 7 | トーセンウォルト | 2.99% |
| 4 | アースビート | 2.77% |
| 8 | アンテロース | 2.43% |
| 10 | アスクメークシェア | 2.05% |
| 11 | ビキニボーイ | 2.01% |
競馬AIゆにこ