目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミヤビ | 牝2 | 54.0 | 武藤 | 美浦尾形 | 412(0) |
| 2 | 2 | オールアイズオン | 牡2 | 54.0 | 柴田善 | 美浦蛯名正 | 486(0) |
| 3 | 3 | ダイヤプリーモ | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦小野 | 444(0) |
| 4 | 4 | メイショウカガ | 牡2 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦高柳瑞 | 482(0) |
| 5 | 5 | カドゥケウス | 牡2 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦鈴木慎 | 474(0) |
| 6 | 6 | マイネルカンパーナ | 牡2 | 54.0 | 柴田大 | 美浦青木 | 396(0) |
| 7 | 7 | リチャ | 牡2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦田中博 | 470(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | リチャ | 45.16% |
| 4 | メイショウカガ | 33.36% |
| 2 | オールアイズオン | 7.04% |
| 6 | マイネルカンパーナ | 5.44% |
| 1 | ミヤビ | 3.59% |
| 3 | ダイヤプリーモ | 3.12% |
| 5 | カドゥケウス | 2.29% |
競馬AIゆにこ