目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマトカチドキ | 牝3 | 51.0 | 原 | 美浦田村 | 472(+6) | 
| 2 | 2 | ワンダーコリーナ | 牝3 | 54.0 | 菅原隆 | 美浦畠山 | 380(+8) | 
| 2 | 3 | セオリーリターン | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 美浦水野 | 442(-10) | 
| 3 | 4 | デルマデミウルゴス | 牡3 | 56.0 | 的場 | 美浦的場 | 492(0) | 
| 3 | 5 | コウセイマユコ | 牝3 | 51.0 | 佐々木 | 美浦和田雄 | 448(0) | 
| 4 | 6 | パンタナル | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 美浦高木 | 498(-6) | 
| 4 | 7 | サヨノフィールド | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 美浦小笠 | 480(0) | 
| 5 | 8 | チャオベッラ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦堀内 | 454(+2) | 
| 5 | 9 | ハッキヨーヨー | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦辻 | 466(0) | 
| 6 | 10 | メイトゥリアーク | 牝3 | 51.0 | 水沼 | 美浦加藤和 | 432(-2) | 
| 6 | 11 | モヒート | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 美浦伊藤大 | 446(-6) | 
| 7 | 12 | クリスタルウエイ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 美浦高橋文 | 474(-2) | 
| 7 | 13 | オモイソメル | 牝3 | 52.0 | 藤田菜 | 美浦青木 | 466(0) | 
| 8 | 14 | ネコニャンニャン | 牝3 | 52.0 | 永野 | 美浦加藤征 | 492(-2) | 
| 8 | 15 | ブロードリーチ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦宗像 | 434(+8) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 3 | セオリーリターン | 22.79% | 
| 6 | パンタナル | 22.22% | 
| 12 | クリスタルウエイ | 19.68% | 
| 15 | ブロードリーチ | 16.61% | 
| 8 | チャオベッラ | 6.41% | 
| 1 | ヤマトカチドキ | 4.06% | 
| 14 | ネコニャンニャン | 2.69% | 
| 7 | サヨノフィールド | 2.26% | 
| 9 | ハッキヨーヨー | 1.12% | 
| 13 | オモイソメル | 0.96% | 
| 4 | デルマデミウルゴス | 0.46% | 
| 5 | コウセイマユコ | 0.28% | 
| 11 | モヒート | 0.22% | 
| 10 | メイトゥリアーク | 0.13% | 
| 2 | ワンダーコリーナ | 0.11% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ