目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペイシャクェーサー | 牝4 | 52.0 | 柴田大 | 美浦蛯名利 | 478(-8) |
| 2 | 2 | リバプールタウン | 牡7 | 55.0 | 柴田善 | 栗東石橋 | 500(+2) |
| 2 | 3 | メガゴールド | 牡4 | 55.0 | 石橋脩 | 栗東須貝 | 522(+6) |
| 3 | 4 | ブライトンロック | 牡8 | 54.0 | 大野 | 美浦嘉藤 | 470(0) |
| 3 | 5 | ガンダルフ | 牡4 | 55.0 | 戸崎圭 | 美浦国枝 | 490(0) |
| 4 | 6 | ベルジュネス | セ6 | 54.0 | 内田博 | 美浦畠山 | 474(+10) |
| 4 | 7 | ヴォワドアンジェ | 牝4 | 54.0 | 三浦 | 栗東中竹 | 452(-2) |
| 5 | 8 | アドマイヤメティス | 牝5 | 53.0 | 太宰 | 栗東畑端 | 422(+8) |
| 5 | 9 | ロジティナ | 牡7 | 52.0 | 武藤 | 美浦新開 | 546(+4) |
| 6 | 10 | ゴールドパラディン | 牡5 | 56.0 | 津村 | 栗東吉岡 | 434(+4) |
| 6 | 11 | モダスオペランディ | 牡6 | 55.0 | 国分恭 | 栗東西園正 | 520(-4) |
| 7 | 12 | ヴォウジラール | セ7 | 54.0 | 石川 | 美浦尾関 | 504(-2) |
| 7 | 13 | オンザライン | 牡4 | 56.0 | 菅原明 | 美浦大和田 | 448(0) |
| 8 | 14 | ルリアン | 牡5 | 54.0 | 田辺 | 栗東佐々木 | 516(+12) |
| 8 | 15 | コパノリッチマン | 牡5 | 54.0 | 丸田 | 栗東村山 | 514(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 13 | オンザライン | 23.71% |
| 5 | ガンダルフ | 22.81% |
| 7 | ヴォワドアンジェ | 13.06% |
| 10 | ゴールドパラディン | 9.85% |
| 2 | リバプールタウン | 4.98% |
| 8 | アドマイヤメティス | 4.92% |
| 1 | ペイシャクェーサー | 4.72% |
| 14 | ルリアン | 4.0% |
| 3 | メガゴールド | 4.0% |
| 11 | モダスオペランディ | 2.84% |
| 4 | ブライトンロック | 1.54% |
| 15 | コパノリッチマン | 1.49% |
| 6 | ベルジュネス | 1.38% |
| 12 | ヴォウジラール | 0.47% |
| 9 | ロジティナ | 0.23% |
競馬AIゆにこ