2022-09-03 小倉12R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 エピックジョイ 牝3 49.0 角田河 栗東武幸 486(-4)
2 2 レディアリエス 牝4 55.0 坂井 栗東橋口 492(+20)
3 3 パナプリ 牡4 56.0 亀田 栗東牧田 440(+2)
3 4 エルバリオ 牡3 54.0 松山 栗東高野 528(+12)
4 5 アルムマッツ 牡3 51.0 服部 栗東中竹 490(+10)
4 6 シゲルカセイ 牡5 57.0 富田 栗東谷 496(-6)
5 7 ロードグリュック 牡5 57.0 川須 栗東松下 462(-7)
5 8 ケイアイメビウス 牡3 54.0 藤懸 栗東村山 506(-2)
6 9 メイショウカリスマ 牡5 55.0 松本 栗東高橋亮 510(+4)
6 10 トップスターサン 牡4 57.0 北村友 栗東四位 510(-2)
7 11 モズゴールドバレル 牝3 51.0 小沢 栗東藤岡 444(-16)
7 12 ハイエストポイント 牡4 53.0 今村 栗東鈴木孝 452(-2)
8 13 ウナギノボリ 牡3 54.0 和田竜 栗東音無 464(-2)
8 14 スズカノアイル 牡3 54.0 団野 栗東吉村 476(+6)
2022-09-03 小倉12R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
12 ハイエストポイント 20.63%
4 エルバリオ 18.74%
1 エピックジョイ 11.9%
8 ケイアイメビウス 9.91%
13 ウナギノボリ 9.16%
10 トップスターサン 9.07%
11 モズゴールドバレル 8.22%
6 シゲルカセイ 3.96%
2 レディアリエス 3.8%
14 スズカノアイル 1.76%
5 アルムマッツ 1.61%
7 ロードグリュック 0.61%
9 メイショウカリスマ 0.38%
3 パナプリ 0.25%
2022-09-03 小倉12R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表