2022-08-28 札幌10R オールスターJ第3戦(2勝クラス)

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 リファインドマナー 牝4 56.0 グラハム 栗東杉山佳 454(-8)
2 2 マイネルレンカ 牡8 58.0 福永 美浦鈴木慎 474(+4)
3 3 リアルシング 牡5 58.0 イーガン 栗東池添兼 542(-2)
3 4 ロードオブザチェコ 牡4 58.0 川田 美浦石栗 506(+4)
4 5 ラブスピール 牝5 56.0 武豊 栗東森田 454(+4)
4 6 メンアットワーク 牡3 56.0 松山 美浦斎藤誠 454(+4)
5 7 ジュールサイクル 牝5 56.0 ルメール 美浦田中剛 446(-6)
5 8 サヴァビアン 牡4 58.0 ウィリアム 栗東羽月 430(0)
6 9 アースライザー セ5 58.0 バシュロ 美浦鈴木慎 486(+4)
6 10 ユウゲン 牡5 58.0 柴田善 栗東橋口 504(+4)
7 11 グレースルビー 牝5 56.0 横山武 栗東羽月 484(-6)
7 12 コトブキアルニラム 牝4 56.0 パコー 美浦萱野 448(+6)
8 13 コスモセイリュウ 牡5 58.0 ホー 美浦中野 496(0)
8 14 タガノペカ 牝4 56.0 岡部誠 栗東西園正 506(0)
2022-08-28 札幌10R オールスターJ第3戦(2勝クラス)の出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
6 メンアットワーク 44.77%
1 リファインドマナー 10.95%
14 タガノペカ 10.21%
11 グレースルビー 5.68%
3 リアルシング 5.27%
13 コスモセイリュウ 4.88%
8 サヴァビアン 4.48%
4 ロードオブザチェコ 3.37%
9 アースライザー 3.12%
7 ジュールサイクル 2.87%
2 マイネルレンカ 1.63%
5 ラブスピール 1.34%
10 ユウゲン 1.0%
12 コトブキアルニラム 0.44%
2022-08-28 札幌10R オールスターJ第3戦(2勝クラス) ゆにこ のスコア表