目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エレガントジェシー | 牝2 | 52.0 | 松本 | 栗東吉田 | 446(0) | 
| 2 | 2 | アンジェリカル | 牝2 | 54.0 | 富田 | 栗東武英 | 440(0) | 
| 3 | 3 | コナコースト | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東清水久 | 472(0) | 
| 4 | 4 | キャリアウーマン | 牝2 | 54.0 | 幸 | 栗東鈴木孝 | 444(0) | 
| 5 | 5 | メテオリート | 牝2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東吉岡 | 484(0) | 
| 6 | 6 | ダンザンレーヴ | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東吉田 | 392(0) | 
| 7 | 7 | リリーバローズ | 牝2 | 50.0 | 今村 | 栗東寺島 | 446(0) | 
| 7 | 8 | サトノラピス | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東須貝 | 456(0) | 
| 8 | 9 | エールミネルヴァ | 牝2 | 54.0 | 松若 | 栗東橋口 | 456(0) | 
| 8 | 10 | メアリー | 牝2 | 54.0 | 団野 | 栗東浜田 | 468(0) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 8 | サトノラピス | 20.93% | 
| 3 | コナコースト | 19.83% | 
| 2 | アンジェリカル | 19.13% | 
| 5 | メテオリート | 13.94% | 
| 9 | エールミネルヴァ | 13.08% | 
| 6 | ダンザンレーヴ | 4.45% | 
| 7 | リリーバローズ | 4.25% | 
| 4 | キャリアウーマン | 1.71% | 
| 10 | メアリー | 1.54% | 
| 1 | エレガントジェシー | 1.14% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ