目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フタイテン | 牡3 | 56.0 | 長岡 | 栗東杉山晴 | 556(+4) |
1 | 2 | テーオーパルフェ | 牡3 | 56.0 | 加藤 | 栗東梅田 | 516(+2) |
2 | 3 | スマートキングダム | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 栗東池江 | 500(-4) |
2 | 4 | シゲルカーフレイズ | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 栗東五十嵐 | 494(-4) |
3 | 5 | ラウドスピリッツ | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東橋口 | 494(-4) |
3 | 6 | ドンシャーク | 牡3 | 55.0 | 小沢 | 栗東今野 | 490(-2) |
4 | 7 | ニホンピロペリー | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 栗東服部 | 486(+10) |
4 | 8 | ワンダートリガー | 牡3 | 56.0 | 中井 | 栗東斉藤崇 | 488(+12) |
5 | 9 | マルトドラゴン | セ3 | 55.0 | 亀田 | 栗東渡辺 | 466(-4) |
5 | 10 | オーウェンバローズ | 牡3 | 52.0 | 今村 | 栗東辻野 | 460(+12) |
6 | 11 | サダムパッション | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 栗東平田 | 498(-4) |
6 | 12 | リリーアロー | 牡3 | 56.0 | 富田 | 栗東池添兼 | 494(+2) |
7 | 13 | サハラ | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | 栗東杉山晴 | 484(-4) |
7 | 14 | ブレットアーチ | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東松下 | 468(+8) |
8 | 15 | テイエムシップ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東飯田雄 | 512(-2) |
8 | 16 | グローレジェンド | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東矢作 | 524(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
6 | ドンシャーク | 32.03% |
13 | サハラ | 21.73% |
5 | ラウドスピリッツ | 17.82% |
15 | テイエムシップ | 6.51% |
16 | グローレジェンド | 6.29% |
10 | オーウェンバローズ | 3.45% |
3 | スマートキングダム | 3.05% |
1 | フタイテン | 2.72% |
8 | ワンダートリガー | 1.65% |
12 | リリーアロー | 1.56% |
7 | ニホンピロペリー | 1.3% |
14 | ブレットアーチ | 1.03% |
9 | マルトドラゴン | 0.43% |
4 | シゲルカーフレイズ | 0.16% |
11 | サダムパッション | 0.14% |
2 | テーオーパルフェ | 0.13% |