目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギンノサジ | 牝4 | 55.0 | 丹内 | 美浦松永康 | 482(0) |
| 2 | 2 | スカイテラス | 牡5 | 57.0 | ルメール | 美浦和田郎 | 500(+2) |
| 3 | 3 | スヴィルカーチ | セ3 | 54.0 | 横山琉 | 栗東佐々木 | 436(+4) |
| 3 | 4 | トラウンシュタイン | 牡4 | 57.0 | 斎藤 | 栗東奥村豊 | 452(+8) |
| 4 | 5 | コスモゴレアドール | 牡3 | 54.0 | ホー | 栗東吉田 | 422(+2) |
| 4 | 6 | モール | 牡3 | 54.0 | パコー | 美浦小手川 | 472(+14) |
| 5 | 7 | ベッラアルバ | 牝3 | 52.0 | 角田和 | 栗東中竹 | 462(0) |
| 5 | 8 | エンドウノハナ | 牡3 | 54.0 | 菱田 | 栗東四位 | 454(-2) |
| 6 | 9 | インペラートル | 牡3 | 54.0 | 柴山 | 美浦金成 | 502(-2) |
| 6 | 10 | ゼアズノープレイス | 牡3 | 54.0 | 黛 | 美浦村田 | 480(0) |
| 7 | 11 | メイショウイナセ | セ5 | 57.0 | 古川吉 | 美浦南田 | 430(+6) |
| 7 | 12 | マケルナマサムネ | 牡4 | 57.0 | 川又 | 栗東杉山佳 | 462(-2) |
| 8 | 13 | キントリヒ | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 美浦矢野 | 460(-6) |
| 8 | 14 | ショベルヘッド | セ4 | 57.0 | ウィリアム | 美浦古賀 | 470(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 8 | エンドウノハナ | 31.97% |
| 13 | キントリヒ | 14.96% |
| 2 | スカイテラス | 14.45% |
| 12 | マケルナマサムネ | 13.69% |
| 7 | ベッラアルバ | 10.22% |
| 4 | トラウンシュタイン | 3.25% |
| 1 | ギンノサジ | 3.0% |
| 10 | ゼアズノープレイス | 2.33% |
| 5 | コスモゴレアドール | 1.97% |
| 9 | インペラートル | 1.85% |
| 6 | モール | 0.8% |
| 14 | ショベルヘッド | 0.73% |
| 3 | スヴィルカーチ | 0.55% |
| 11 | メイショウイナセ | 0.24% |
競馬AIゆにこ