目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセントゥーリオ | 牡2 | 54.0 | 横山和 | 美浦小野 | 464(-6) |
2 | 2 | ウインエタンセル | 牡2 | 54.0 | イーガン | 美浦高木 | 464(0) |
3 | 3 | トーセントラム | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 美浦小桧山 | 414(0) |
4 | 4 | ウェンス | 牡2 | 53.0 | 角田和 | 美浦杉浦 | 438(+4) |
5 | 5 | キングズレイン | 牡2 | 54.0 | 横山武 | 美浦手塚 | 480(+6) |
6 | 6 | サンデーヒーロー | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 栗東中村 | 456(+4) |
7 | 7 | セクシーコマンドー | 牡2 | 54.0 | 丸山 | 美浦鈴木慎 | 458(+6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
5 | キングズレイン | 36.71% |
3 | トーセントラム | 23.2% |
2 | ウインエタンセル | 15.61% |
7 | セクシーコマンドー | 12.96% |
4 | ウェンス | 6.71% |
1 | トーセントゥーリオ | 2.43% |
6 | サンデーヒーロー | 2.37% |