2022-08-27 小倉7R 3歳以上1勝クラス

簡易出走表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 馬体重(増減)
1 1 ワンダフルトゥデイ 牡3 54.0 栗東中尾 504(+2)
1 2 ウインアウォード 牡3 54.0 松若 栗東杉山晴 508(0)
2 3 ケイアイメビウス 牡3 54.0 藤懸 栗東村山 508(+4)
2 4 クレスケンスルーナ 牝3 52.0 高倉 栗東吉田 468(0)
3 5 トランキリテ 牡3 54.0 鮫島駿 栗東松永幹 456(-6)
3 6 バンボーレ 牝4 52.0 角田河 栗東飯田祐 450(-21)
4 7 テイエムファクター 牡3 54.0 富田 栗東木原 462(0)
4 8 クロンヌドラレーヌ 牝3 49.0 今村 栗東高橋忠 422(-2)
5 9 バンドールロゼ 牡3 53.0 小沢 栗東松永昌 462(0)
5 10 ベルドラゴ 牡3 54.0 加藤 栗東庄野 472(-2)
6 11 ナムラダイゴロー 牡3 54.0 城戸 栗東荒川 458(+4)
6 12 ビナホイアン 牡3 52.0 松本 栗東杉山佳 444(0)
7 13 フラップシグナス 牡3 54.0 和田竜 栗東千田 482(0)
7 14 ヴェラート セ4 57.0 秋山真 栗東大根田 494(-2)
8 15 セイバートゥース セ3 54.0 藤岡康 栗東野中 442(-3)
8 16 ノーブルキャニオン 牡4 57.0 鮫島良 栗東牧浦 480(+2)
2022-08-27 小倉7R 3歳以上1勝クラスの出馬表

ゆにこ のスコア

※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。

馬番 馬名 AIの1着予測率
7 テイエムファクター 31.44%
1 ワンダフルトゥデイ 15.28%
2 ウインアウォード 12.21%
3 ケイアイメビウス 7.45%
13 フラップシグナス 7.44%
15 セイバートゥース 6.73%
12 ビナホイアン 3.97%
11 ナムラダイゴロー 3.38%
8 クロンヌドラレーヌ 3.19%
10 ベルドラゴ 2.93%
4 クレスケンスルーナ 2.26%
5 トランキリテ 1.54%
14 ヴェラート 1.21%
9 バンドールロゼ 0.5%
6 バンボーレ 0.29%
16 ノーブルキャニオン 0.2%
2022-08-27 小倉7R 3歳以上1勝クラス ゆにこ のスコア表