目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キリンジ | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東佐々木 | 482(0) |
| 2 | 2 | スカパラダイス | 牡2 | 50.0 | 今村 | 栗東寺島 | 454(0) |
| 3 | 3 | ゼットスティール | 牡2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東川村 | 510(0) |
| 4 | 4 | マーレイン | 牝2 | 54.0 | 秋山真 | 栗東高橋亮 | 472(0) |
| 5 | 5 | スティーロポリス | 牡2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東西村 | 500(0) |
| 6 | 6 | ローゼンカヴァリエ | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東渡辺 | 488(0) |
| 7 | 7 | ラストレムナント | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東上村 | 466(0) |
| 8 | 8 | マテンロウレガシー | 牡2 | 54.0 | 太宰 | 栗東長谷川 | 470(0) |
| 8 | 9 | インクルードダイヤ | 牝2 | 54.0 | 富田 | 栗東武英 | 450(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 9 | インクルードダイヤ | 19.79% |
| 5 | スティーロポリス | 17.37% |
| 8 | マテンロウレガシー | 13.25% |
| 7 | ラストレムナント | 13.24% |
| 6 | ローゼンカヴァリエ | 12.43% |
| 2 | スカパラダイス | 8.79% |
| 1 | キリンジ | 6.4% |
| 3 | ゼットスティール | 5.46% |
| 4 | マーレイン | 3.28% |
競馬AIゆにこ