目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アトミカ | 牝7 | 55.0 | 今村 | 栗東笹田 | 442(0) |
2 | 2 | ルージュメサージュ | 牝4 | 55.0 | 鮫島駿 | 栗東斉藤崇 | 474(+8) |
3 | 3 | シーニックウェイ | 牝4 | 55.0 | 藤岡康 | 栗東武幸 | 474(-10) |
4 | 4 | アメリカンスター | 牝3 | 52.0 | 秋山真 | 栗東武幸 | 504(+10) |
5 | 5 | フアナ | 牝5 | 55.0 | 松若 | 栗東音無 | 470(+4) |
6 | 6 | ワーフデール | 牝3 | 52.0 | 幸 | 栗東森田 | 460(+2) |
7 | 7 | タガノフィナーレ | 牝3 | 52.0 | 富田 | 栗東中村 | 488(-4) |
8 | 8 | ヘッズオアテールズ | 牝4 | 55.0 | 西村淳 | 栗東須貝 | 488(-2) |
8 | 9 | ウィズダイヤモンズ | 牝5 | 55.0 | 和田竜 | 栗東宮 | 436(+8) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
2 | ルージュメサージュ | 22.38% |
8 | ヘッズオアテールズ | 17.5% |
3 | シーニックウェイ | 16.3% |
4 | アメリカンスター | 14.91% |
5 | フアナ | 10.91% |
6 | ワーフデール | 10.81% |
7 | タガノフィナーレ | 2.95% |
1 | アトミカ | 2.52% |
9 | ウィズダイヤモンズ | 1.73% |