目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイクマイデイ | 牡4 | 57.0 | 柴山 | 栗東昆 | 488(0) |
| 2 | 2 | ヒシアラカン | 牡3 | 51.0 | 西塚 | 美浦堀 | 472(+2) |
| 3 | 3 | パーティーベル | 牡3 | 54.0 | 横山和 | 栗東松永幹 | 456(0) |
| 4 | 4 | メテオフリューゲル | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 美浦鈴木伸 | 526(0) |
| 4 | 5 | サムハンター | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 栗東高橋康 | 482(-4) |
| 5 | 6 | スマートセプター | 牡3 | 54.0 | 吉田隼 | 栗東須貝 | 500(-2) |
| 5 | 7 | ワンダーアマルフィ | 牡5 | 57.0 | 水口 | 栗東石橋 | 480(+14) |
| 6 | 8 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | 53.0 | 秋山稔 | 美浦蛯名利 | 474(+6) |
| 6 | 9 | チュウワジョーダン | セ5 | 57.0 | 伊藤 | 美浦林 | 444(-4) |
| 7 | 10 | タイガ | 牡5 | 53.0 | 古川奈 | 美浦堀内 | 492(0) |
| 7 | 11 | デルマタモン | 牡4 | 57.0 | 丸山 | 美浦勢司 | 504(0) |
| 8 | 12 | フォーワンセルフ | 牡3 | 54.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 508(-10) |
| 8 | 13 | リヴウェル | 牡4 | 55.0 | 山田 | 美浦深山 | 488(0) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 4 | メテオフリューゲル | 30.48% |
| 3 | パーティーベル | 18.92% |
| 6 | スマートセプター | 15.23% |
| 12 | フォーワンセルフ | 9.58% |
| 11 | デルマタモン | 6.31% |
| 10 | タイガ | 4.25% |
| 9 | チュウワジョーダン | 4.14% |
| 8 | ダイチヴィヴァン | 4.13% |
| 7 | ワンダーアマルフィ | 2.81% |
| 13 | リヴウェル | 1.41% |
| 5 | サムハンター | 1.4% |
| 2 | ヒシアラカン | 1.09% |
| 1 | メイクマイデイ | 0.25% |
競馬AIゆにこ