目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユキノソックス | 牝2 | 51.0 | 大久保 | 栗東宮本 | 446(+4) |
| 2 | 2 | リアルマーヴェル | 牡2 | 54.0 | 原田和 | 美浦小桧山 | 470(-8) |
| 3 | 3 | サグアロ | 牡2 | 52.0 | 横山琉 | 栗東高野 | 520(+4) |
| 4 | 4 | シゲルカミカゼ | 牡2 | 54.0 | 吉田隼 | 美浦松山 | 492(+2) |
| 5 | 5 | キスオンザビーチ | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東中村 | 468(-2) |
| 5 | 6 | クリノヒーロー | 牡2 | 52.0 | 角田和 | 栗東谷 | 462(-2) |
| 6 | 7 | ドゥラエレーデ | 牡2 | 54.0 | 池添 | 栗東池添学 | 508(+2) |
| 6 | 8 | ビッグヒップ | 牝2 | 54.0 | 菱田 | 栗東四位 | 438(+6) |
| 7 | 9 | シャイナライ | 牝2 | 54.0 | 黛 | 美浦宗像 | 430(0) |
| 7 | 10 | ハットグットゲット | 牡2 | 54.0 | 丹内 | 美浦杉浦 | 510(-4) |
| 8 | 11 | コパノエルパソ | 牡2 | 53.0 | 秋山稔 | 美浦上原博 | 506(-4) |
| 8 | 12 | セイウンミライズ | 牡2 | 54.0 | 丸山 | 美浦奥平 | 454(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | ドゥラエレーデ | 48.85% |
| 4 | シゲルカミカゼ | 18.5% |
| 5 | キスオンザビーチ | 12.45% |
| 10 | ハットグットゲット | 8.11% |
| 8 | ビッグヒップ | 2.57% |
| 6 | クリノヒーロー | 2.53% |
| 11 | コパノエルパソ | 1.91% |
| 12 | セイウンミライズ | 1.72% |
| 9 | シャイナライ | 1.32% |
| 2 | リアルマーヴェル | 1.02% |
| 3 | サグアロ | 0.7% |
| 1 | ユキノソックス | 0.32% |
競馬AIゆにこ