目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーディアルギフト | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 美浦古賀 | 460(+2) |
| 1 | 2 | ファムスパーブ | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 美浦栗田 | 454(-4) |
| 2 | 3 | コロディア | 牝3 | 51.0 | 佐々木 | 美浦天間 | 466(-8) |
| 2 | 4 | アーストラベル | 牝3 | 51.0 | 原 | 美浦和田勇 | 392(-14) |
| 3 | 5 | ダノンアマレット | 牝3 | 54.0 | Mデムーロ | 美浦萩原 | 460(0) |
| 3 | 6 | コリコ | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 美浦粕谷 | 420(-6) |
| 4 | 7 | フルティージャ | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 美浦林 | 446(+6) |
| 4 | 8 | トーセンアンジェロ | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 美浦中川 | 428(-2) |
| 5 | 9 | ラビットライト | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 美浦宗像 | 420(-12) |
| 5 | 10 | チャイムリープ | 牝3 | 52.0 | 小林脩 | 美浦高木 | 466(0) |
| 6 | 11 | チューウィー | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 美浦古賀 | 434(+6) |
| 6 | 12 | ステイトダイアデム | 牝3 | 54.0 | 津村 | 美浦和田郎 | 482(0) |
| 7 | 13 | ブライティアコバ | 牝3 | 52.0 | 藤田菜 | 美浦菊川 | 432(-6) |
| 7 | 14 | オンマガトオル | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 美浦土田 | 530(0) |
| 7 | 15 | プロヴィデンシア | 牝3 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦上原博 | 446(0) |
| 8 | 16 | デルマティターニア | 牝3 | 54.0 | 福永 | 美浦戸田 | 428(-12) |
| 8 | 17 | キセキノエンジェル | 牝3 | 54.0 | 菅原明 | 美浦石毛 | 454(0) |
| 8 | 18 | テンブーミング | 牝3 | 54.0 | 杉原 | 美浦伊藤大 | 430(-2) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 12 | ステイトダイアデム | 24.17% |
| 11 | チューウィー | 24.11% |
| 17 | キセキノエンジェル | 11.12% |
| 5 | ダノンアマレット | 9.4% |
| 2 | ファムスパーブ | 7.2% |
| 1 | コーディアルギフト | 4.45% |
| 16 | デルマティターニア | 3.74% |
| 7 | フルティージャ | 3.39% |
| 10 | チャイムリープ | 3.12% |
| 8 | トーセンアンジェロ | 2.58% |
| 6 | コリコ | 2.35% |
| 14 | オンマガトオル | 2.08% |
| 15 | プロヴィデンシア | 0.94% |
| 13 | ブライティアコバ | 0.46% |
| 4 | アーストラベル | 0.36% |
| 18 | テンブーミング | 0.22% |
| 9 | ラビットライト | 0.2% |
| 3 | コロディア | 0.13% |
競馬AIゆにこ