目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アニージョ | 牡3 | 54.0 | 斎藤 | 美浦畠山 | 522(-4) |
| 2 | 2 | ヴィクトリオン | セ4 | 57.0 | 原田和 | 栗東羽月 | 504(+2) |
| 3 | 3 | コスモルーテウス | 牡3 | 54.0 | 丹内 | 美浦田中博 | 458(-4) |
| 3 | 4 | ワンダフルヘヴン | 牝3 | 52.0 | 菱田 | 美浦久保田 | 496(+10) |
| 4 | 5 | アスターナランハ | 牡4 | 55.0 | 角田和 | 栗東南井 | 458(-6) |
| 4 | 6 | オーマイオーマイ | 牡5 | 57.0 | 池添 | 栗東小崎 | 480(-6) |
| 5 | 7 | キャンディドライヴ | 牡3 | 54.0 | 横山和 | 美浦黒岩 | 490(-2) |
| 5 | 8 | エアーレジーナ | 牝4 | 55.0 | 川島 | 美浦和田雄 | 496(-4) |
| 6 | 9 | テーオーサンドニ | 牡3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東高柳大 | 474(+6) |
| 6 | 10 | カツノサンキュウ | 牡4 | 55.0 | 横山琉 | 美浦萱野 | 482(0) |
| 7 | 11 | ジェイエルブリッジ | 牡4 | 55.0 | 小林凌 | 美浦小西 | 480(0) |
| 7 | 12 | キミコソシャチョウ | 牡3 | 54.0 | 松田 | 栗東森 | 488(-8) |
| 8 | 13 | クルル | 牡3 | 51.0 | 西塚 | 美浦大江原 | 482(-6) |
| 8 | 14 | サイモンポーリア | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 美浦根本 | 480(-4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 9 | テーオーサンドニ | 21.67% |
| 4 | ワンダフルヘヴン | 19.12% |
| 3 | コスモルーテウス | 17.55% |
| 6 | オーマイオーマイ | 11.15% |
| 8 | エアーレジーナ | 7.3% |
| 13 | クルル | 3.93% |
| 7 | キャンディドライヴ | 3.78% |
| 5 | アスターナランハ | 3.77% |
| 1 | アニージョ | 3.53% |
| 12 | キミコソシャチョウ | 2.56% |
| 10 | カツノサンキュウ | 1.79% |
| 2 | ヴィクトリオン | 1.53% |
| 14 | サイモンポーリア | 1.41% |
| 11 | ジェイエルブリッジ | 0.91% |
競馬AIゆにこ