目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アーデントリー | 牡6 | 54.0 | 中井 | 栗東川村 | 442(-4) | 
| 1 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 54.0 | 松山 | 栗東吉田 | 424(-2) | 
| 2 | 3 | ムジカ | 牝5 | 51.0 | 横山典 | 栗東鈴木孝 | 456(-2) | 
| 2 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54.0 | 福永 | 栗東斉藤崇 | 458(+6) | 
| 3 | 5 | ダブルシャープ | 牡7 | 56.0 | 幸 | 栗東渡辺 | 484(-6) | 
| 3 | 6 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56.0 | 北村友 | 栗東鮫島 | 488(+4) | 
| 4 | 7 | ピースオブエイト | 牡3 | 53.0 | 松本 | 栗東奥村豊 | 458(-2) | 
| 4 | 8 | プリマヴィスタ | 牡5 | 53.0 | 高倉 | 栗東矢作 | — | 
| 5 | 9 | シフルマン | 牡6 | 56.0 | 西村淳 | 栗東中尾 | 498(-4) | 
| 5 | 10 | カデナ | 牡8 | 57.5 | 今村 | 栗東中竹 | 478(0) | 
| 6 | 11 | ショウナンバルディ | 牡6 | 57.0 | 松若 | 栗東松下 | 452(0) | 
| 6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | セ6 | 56.5 | ホー | 栗東斉藤崇 | 462(-14) | 
| 7 | 13 | モズナガレボシ | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 栗東荒川 | 504(+8) | 
| 7 | 14 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野 | 栗東池添学 | 484(+2) | 
| 8 | 15 | スーパーフェザー | セ7 | 54.0 | 川須 | 栗東渡辺 | 474(-2) | 
| 8 | 16 | ヒュミドール | セ6 | 56.0 | 藤岡康 | 美浦小手川 | 476(+4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 4 | ジェラルディーナ | 26.31% | 
| 2 | マリアエレーナ | 18.16% | 
| 7 | ピースオブエイト | 9.58% | 
| 3 | ムジカ | 8.62% | 
| 16 | ヒュミドール | 5.55% | 
| 9 | シフルマン | 5.36% | 
| 10 | カデナ | 4.77% | 
| 12 | ヒンドゥタイムズ | 4.57% | 
| 6 | タガノディアマンテ | 4.03% | 
| 14 | カテドラル | 3.82% | 
| 5 | ダブルシャープ | 3.72% | 
| 13 | モズナガレボシ | 2.17% | 
| 1 | アーデントリー | 1.41% | 
| 11 | ショウナンバルディ | 1.08% | 
| 15 | スーパーフェザー | 0.86% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ