目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュクレセント | 牝2 | 54.0 | 菅原明 | 美浦国枝 | 444(0) | 
| 1 | 2 | イーデンテソーロ | 牡2 | 54.0 | 木幡巧 | 美浦加藤士 | 454(0) | 
| 2 | 3 | バナナシェイク | 牝2 | 54.0 | 杉原 | 美浦佐藤 | 448(0) | 
| 2 | 4 | エナジーチャイム | 牝2 | 54.0 | ルメール | 美浦手塚 | 416(0) | 
| 3 | 5 | ウインエルフリーデ | 牝2 | 51.0 | 原 | 美浦青木 | 432(0) | 
| 3 | 6 | ビッグリュウオー | 牡2 | 54.0 | 江田照 | 美浦土田 | 514(0) | 
| 4 | 7 | アイワナアイドル | 牝2 | 54.0 | 福永 | 美浦戸田 | 408(0) | 
| 4 | 8 | クリノマイスター | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 栗東中尾 | 466(0) | 
| 5 | 9 | リーア | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦小西 | 442(0) | 
| 5 | 10 | タイセイドルチェ | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 美浦伊藤圭 | 472(0) | 
| 6 | 11 | キタノオブピース | 牡2 | 54.0 | 的場 | 美浦粕谷 | 434(0) | 
| 6 | 12 | ジュレーヴ | 牡2 | 54.0 | 石川 | 美浦堀内 | 412(0) | 
| 7 | 13 | ショウナンアレクサ | 牡2 | 54.0 | 岩田康 | 栗東清水久 | 484(0) | 
| 7 | 14 | テリオスノア | 牝2 | 54.0 | 三浦 | 美浦田島 | 460(0) | 
| 8 | 15 | ヒラボクムーン | 牝2 | 54.0 | 内田博 | 美浦田中剛 | 466(0) | 
| 8 | 16 | ハードキャリー | 牡2 | 54.0 | 嶋田 | 美浦伊藤伸 | 490(0) | 
| 8 | 17 | アームブランシュ | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦竹内 | 442(0) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 4 | エナジーチャイム | 21.16% | 
| 1 | ルージュクレセント | 16.95% | 
| 13 | ショウナンアレクサ | 15.27% | 
| 10 | タイセイドルチェ | 14.89% | 
| 9 | リーア | 13.67% | 
| 7 | アイワナアイドル | 6.57% | 
| 14 | テリオスノア | 4.05% | 
| 2 | イーデンテソーロ | 1.9% | 
| 5 | ウインエルフリーデ | 0.89% | 
| 17 | アームブランシュ | 0.75% | 
| 12 | ジュレーヴ | 0.72% | 
| 8 | クリノマイスター | 0.68% | 
| 15 | ヒラボクムーン | 0.56% | 
| 11 | キタノオブピース | 0.5% | 
| 6 | ビッグリュウオー | 0.49% | 
| 3 | バナナシェイク | 0.48% | 
| 16 | ハードキャリー | 0.46% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ