目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラビリス | 牝3 | 52.0 | 石川 | 美浦斎藤誠 | 460(+12) |
| 2 | 2 | エコロワカ | 牝4 | 55.0 | 江田照 | 美浦深山 | 452(-4) |
| 2 | 3 | オールフラッグ | 牡3 | 54.0 | 内田博 | 美浦奥村武 | 482(+10) |
| 3 | 4 | マイネルシトラス | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 美浦武市 | 510(-2) |
| 3 | 5 | エコロブラスト | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 美浦矢野 | 502(-4) |
| 4 | 6 | アイファーラクーン | 牝4 | 53.0 | 藤田菜 | 美浦根本 | 436(0) |
| 4 | 7 | スンヌンタイ | 牝3 | 52.0 | 川田 | 美浦岩戸 | 496(-2) |
| 5 | 8 | リュタン | 牡3 | 54.0 | 松岡 | 美浦武藤 | 496(+14) |
| 5 | 9 | プロトサマニ | 牝4 | 55.0 | 杉原 | 美浦浅野 | 510(-4) |
| 6 | 10 | コウユーママニニテ | 牝3 | 52.0 | 木幡初 | 美浦竹内 | 452(+10) |
| 6 | 11 | ドリームウィーバー | 牡4 | 54.0 | 原 | 美浦伊藤伸 | 482(+14) |
| 7 | 12 | ヤンチャプリヒメ | 牝6 | 55.0 | 菊沢 | 美浦浅野 | 444(+6) |
| 7 | 13 | ベルウッドウズメ | 牡3 | 54.0 | 菅原明 | 美浦本間 | 500(0) |
| 8 | 14 | タマダイヤモンド | 牝4 | 55.0 | 津村 | 美浦相沢 | 484(-2) |
| 8 | 15 | イルザ | 牝3 | 52.0 | 福永 | 美浦小手川 | 448(+6) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
|---|---|---|
| 7 | スンヌンタイ | 41.73% |
| 1 | ミラビリス | 20.54% |
| 13 | ベルウッドウズメ | 8.85% |
| 4 | マイネルシトラス | 6.43% |
| 3 | オールフラッグ | 6.38% |
| 14 | タマダイヤモンド | 4.38% |
| 10 | コウユーママニニテ | 3.85% |
| 2 | エコロワカ | 1.79% |
| 5 | エコロブラスト | 1.75% |
| 8 | リュタン | 1.71% |
| 15 | イルザ | 1.43% |
| 9 | プロトサマニ | 0.82% |
| 11 | ドリームウィーバー | 0.13% |
| 12 | ヤンチャプリヒメ | 0.12% |
| 6 | アイファーラクーン | 0.09% |
競馬AIゆにこ