目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アジアンライナー | 牝3 | 54.0 | 太宰 | 栗東上村 | 494(+4) | 
| 1 | 2 | ポットマム | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東田中克 | 468(+4) | 
| 2 | 3 | ワンダーベール | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東吉村 | 414(0) | 
| 2 | 4 | サンサンタイヨウ | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東渡辺 | 434(-2) | 
| 3 | 5 | スマートグランデ | 牝3 | 50.0 | 永島まなみ | 栗東石坂 | 490(+6) | 
| 3 | 6 | ブランアルディ | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | 栗東辻野 | 484(0) | 
| 4 | 7 | タマモエストレジャ | 牝3 | 54.0 | 富田 | 栗東池添兼 | 484(0) | 
| 4 | 8 | ラストファンタジー | 牝3 | 54.0 | 松山 | 栗東吉岡 | 488(+8) | 
| 5 | 9 | エルザストラウム | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東武幸 | 448(+4) | 
| 5 | 10 | エイシンブラボー | 牝3 | 51.0 | 角田河 | 栗東渡辺 | 408(0) | 
| 6 | 11 | ソプラヴェステ | 牝3 | 52.0 | 松本 | 栗東坂口 | 460(+6) | 
| 6 | 12 | ノンズブレス | 牝3 | 54.0 | 団野 | 栗東石橋 | 454(+3) | 
| 7 | 13 | グリーンシアター | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 栗東加用 | 444(+8) | 
| 7 | 14 | クリニエールグラス | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 栗東浜田 | 440(0) | 
| 8 | 15 | セントレア | 牝3 | 54.0 | ホー | 栗東安田隆 | 468(+6) | 
| 8 | 16 | ビュークレスト | 牝3 | 53.0 | 亀田 | 栗東北出 | 462(+2) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 6 | ブランアルディ | 40.96% | 
| 8 | ラストファンタジー | 17.69% | 
| 9 | エルザストラウム | 12.82% | 
| 5 | スマートグランデ | 9.74% | 
| 10 | エイシンブラボー | 4.38% | 
| 12 | ノンズブレス | 4.28% | 
| 14 | クリニエールグラス | 2.46% | 
| 4 | サンサンタイヨウ | 1.86% | 
| 2 | ポットマム | 1.61% | 
| 13 | グリーンシアター | 1.16% | 
| 11 | ソプラヴェステ | 1.09% | 
| 3 | ワンダーベール | 0.81% | 
| 16 | ビュークレスト | 0.42% | 
| 1 | アジアンライナー | 0.4% | 
| 7 | タマモエストレジャ | 0.18% | 
| 15 | セントレア | 0.13% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ