目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュガープラム | 牝2 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 432(0) | 
| 2 | 2 | ヨシノレジェンド | 牝2 | 54.0 | 富田 | 栗東吉田 | 380(0) | 
| 3 | 3 | パーペチュアル | 牡2 | 54.0 | 北村友一 | 栗東宮本 | 480(0) | 
| 3 | 4 | ニホンピロパークス | 牝2 | 51.0 | 服部 | 栗東服部 | 398(0) | 
| 4 | 5 | ホワイトキャンバス | 牡2 | 50.0 | 今村 | 栗東小林 | 474(0) | 
| 4 | 6 | イナウィンク | 牡2 | 54.0 | ホー | 栗東新谷 | 428(0) | 
| 5 | 7 | フレッチャネーラ | 牡2 | 54.0 | 高倉 | 栗東荒川 | 466(0) | 
| 5 | 8 | パガファンタス | 牡2 | 51.0 | 角田河 | 栗東角田 | 488(0) | 
| 6 | 9 | ニシノコウダイ | 牡2 | 54.0 | 幸 | 栗東長谷川 | 468(0) | 
| 6 | 10 | バールデュヴァン | 牡2 | 54.0 | 西村淳 | 栗東浜田 | 506(0) | 
| 7 | 11 | スリーディプテー | 牡2 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東高橋忠 | 462(0) | 
| 7 | 12 | メイショウコギク | 牝2 | 54.0 | 和田竜 | 栗東南井 | 424(0) | 
| 8 | 13 | ゼンノエヴェック | 牡2 | 54.0 | 田中勝 | 美浦小手川 | 478(0) | 
| 8 | 14 | ミュラー | 牡2 | 52.0 | 松本 | 栗東新谷 | 442(0) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 10 | バールデュヴァン | 18.84% | 
| 11 | スリーディプテー | 16.91% | 
| 9 | ニシノコウダイ | 14.53% | 
| 12 | メイショウコギク | 14.36% | 
| 6 | イナウィンク | 9.64% | 
| 14 | ミュラー | 9.27% | 
| 3 | パーペチュアル | 5.75% | 
| 8 | パガファンタス | 3.24% | 
| 13 | ゼンノエヴェック | 2.1% | 
| 5 | ホワイトキャンバス | 1.89% | 
| 7 | フレッチャネーラ | 1.38% | 
| 2 | ヨシノレジェンド | 0.96% | 
| 4 | ニホンピロパークス | 0.58% | 
| 1 | シュガープラム | 0.57% | 
 競馬AIゆにこ
            競馬AIゆにこ