目次
簡易出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウイングクレバー | 牡3 | 55.0 | 亀田 | 栗東藤沢 | 502(+1) |
2 | 2 | フィオリーカズマ | セ3 | 54.0 | 松本 | 栗東安田翔 | 472(+4) |
3 | 3 | アオイタマヒメ | 牝3 | 50.0 | 永島 | 栗東高橋康 | 474(0) |
3 | 4 | メイショウコマヒメ | 牝3 | 50.0 | 今村 | 栗東南井 | 408(-2) |
4 | 5 | メイショウボヤージ | 牝3 | 54.0 | 城戸 | 栗東荒川 | 468(0) |
4 | 6 | テイエムフェロー | 牡3 | 56.0 | 鮫島良 | 栗東飯田雄 | 488(0) |
5 | 7 | スリーズロワイヤル | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東田中克 | 424(+2) |
5 | 8 | ピンクムーン | 牝3 | 51.0 | 角田河 | 栗東渡辺 | 430(+2) |
6 | 9 | サンライズタイタン | 牡3 | 56.0 | 松山 | 栗東音無 | 518(+2) |
6 | 10 | クラウンスター | セ3 | 56.0 | 中井 | 栗東飯田雄 | 446(+2) |
7 | 11 | アスターモノゴン | 牡3 | 53.0 | 服部 | 栗東中竹 | 460(+4) |
7 | 12 | ギンノカミカザリ | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東加用 | 464(+10) |
8 | 13 | ダブルブレンド | 牝3 | 54.0 | 和田竜 | 栗東西村 | 408(+6) |
8 | 14 | ココシルフィード | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東奥村豊 | 446(+4) |
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 |
---|---|---|
6 | テイエムフェロー | 30.32% |
2 | フィオリーカズマ | 18.72% |
8 | ピンクムーン | 16.74% |
9 | サンライズタイタン | 14.95% |
12 | ギンノカミカザリ | 6.81% |
14 | ココシルフィード | 4.13% |
13 | ダブルブレンド | 3.46% |
11 | アスターモノゴン | 1.6% |
4 | メイショウコマヒメ | 1.27% |
3 | アオイタマヒメ | 0.73% |
10 | クラウンスター | 0.55% |
7 | スリーズロワイヤル | 0.46% |
1 | ウイングクレバー | 0.14% |
5 | メイショウボヤージ | 0.11% |