目次
簡易出走表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重(増減) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミステリオーソ | 牡5 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東武幸 | 478(-8) | 
| 2 | 2 | ダノングリスター | セ6 | 56.0 | 今村 | 栗東寺島 | 490(-6) | 
| 3 | 3 | ダノンテイオー | 牡6 | 56.0 | 和田竜 | 栗東大久保 | 478(+4) | 
| 4 | 4 | サンライズラポール | 牡5 | 56.0 | 西村淳 | 栗東平田 | 518(0) | 
| 5 | 5 | エイコーン | 牡7 | 56.0 | 高倉 | 栗東吉田 | 460(-4) | 
| 6 | 6 | アンセッドヴァウ | セ5 | 56.0 | 団野 | 栗東中竹 | 464(-4) | 
| 6 | 7 | スナークスター | セ6 | 56.0 | 中井 | 栗東川村 | 464(+4) | 
| 7 | 8 | デュードヴァン | 牡5 | 56.0 | 北村友一 | 栗東池添学 | 462(-10) | 
| 7 | 9 | アッシェンプッテル | 牝6 | 54.0 | 幸 | 栗東奥村豊 | 510(+2) | 
| 8 | 10 | キョウヘイ | 牡8 | 56.0 | 国分優 | 栗東宮本 | 446(0) | 
| 8 | 11 | エマージングロール | 牡4 | 56.0 | 松山 | 栗東橋口 | 502(+4) | 
ゆにこ のスコア
※オッズはデータ取得したタイミングのものとなります。
| 馬番 | 馬名 | AIの1着予測率 | 
|---|---|---|
| 11 | エマージングロール | 29.52% | 
| 4 | サンライズラポール | 19.16% | 
| 8 | デュードヴァン | 17.88% | 
| 1 | ミステリオーソ | 12.44% | 
| 6 | アンセッドヴァウ | 5.86% | 
| 9 | アッシェンプッテル | 4.55% | 
| 2 | ダノングリスター | 4.47% | 
| 10 | キョウヘイ | 3.06% | 
| 3 | ダノンテイオー | 1.6% | 
| 5 | エイコーン | 1.14% | 
| 7 | スナークスター | 0.32% | 
            競馬AIゆにこ